મશીન ટૂલ ઉદ્યોગમાં ડ્રેગ ચેઇન્સ બેર કોપર કંડક્ટર ફ્લેમ રિટાર્ડન્ટ ઇલેક્ટ્રિક વાયર માટે JZ-HF ઓઇલ રેઝિસ્ટન્ટ કંટ્રોલ કેબલ
JZ-HF, ડ્રેગ ચેઇન માટે કંટ્રોલ કેબલ, તેલ પ્રતિરોધક
બાંધકામ
કંડક્ટર: IEC 60228 વર્ગ 6 માટે એકદમ કોપર, વધારાના ફાઇન વાયર કંડક્ટર
ઇન્સ્યુલેશન: ખાસ પીવીસી સંયોજન પ્રકાર ઝેડ 7225
મુખ્ય ઓળખ: કાળો + લીલો/પીળો
આવરણ: ખાસ પીવીસી સંયોજન પ્રકાર TM5 થી EN 50363-4-1
આવરણનો રંગ: કાળો, રાખોડી
ધોરણો
EN 50525-2-51, EN 60228
IEC/EN 60332-1-2 અનુસાર જ્યોત પ્રતિરોધક
લાક્ષણિકતાઓ
વોલ્ટેજ રેટિંગ Uo/U:300/500V
તાપમાન રેટિંગ: સ્થિર: -40°C થી +80°C
ફ્લેક્સ: -10°C થી +80°C
ન્યૂનતમ બેન્ડિંગ ત્રિજ્યા: સ્થિર: 4 x એકંદર વ્યાસ
ફ્લેક્સ: 7.5 x એકંદર વ્યાસ
પરિમાણો
નંબર કોર્સ xક્રોસ-સેકન્ડ. | બાહ્ય વ્યાસ | આશરે તાંબાનું વજન. | કેબલ વજન આશરે. |
મીમી² | mm | કિગ્રા/કિમી | કિગ્રા/કિમી |
૨ x ૦.૫ | ૫,૦ | ૯,૬ | ૪૬,૦ |
૩ ગ્રામ ૦.૫ | ૫,૩ | ૧૪,૦ | ૫૭,૦ |
4 ગ્રામ 0,5 | ૫,૭ | ૧૯,૦ | ૭૦,૦ |
૫ ગ્રામ ૦.૫ | ૬,૪ | ૨૪,૦ | ૯૩,૦ |
૭ ગ્રામ ૦.૫ | ૭,૫ | ૩૪,૦ | ૧૨૭,૦ |
૭ x ૦.૫ | ૭,૫ | ૩૪,૦ | ૧૨૭,૦ |
૧૦ ગ્રામ ૦.૫ | ૯,૧ | ૪૮,૦ | ૧૬૧,૦ |
૧૨ ગ્રામ ૦.૫ | ૯,૨ | ૫૮,૦ | ૧૭૭,૦ |
૧૪ ગ્રામ ૦.૫ | ૯.૮ | ૬૭,૦ | ૨૧૩,૦ |
૧૬ ગ્રામ ૦.૫ | ૧૦,૩ | ૭૭,૦ | ૨૬૦,૦ |
૧૮ ગ્રામ ૦.૫ | ૧૧, ૧ | ૮૬,૦ | ૨૮૪,૦ |
20 ગ્રામ 0,5 | ૧૧,૬ | ૯૬,૦ | ૩૧૮,૦ |
25 ગ્રામ 0,5 | ૧૩,૪ | ૧૨૦,૦ | ૩૬૩,૦ |
૨ x ૦.૭૫ | ૫,૪ | ૧૪,૪ | ૫૮,૦ |
૩ ગ્રામ ૦.૭૫ | ૫,૭ | ૨૨,૦ | ૭૩,૦ |
4 ગ્રામ 0,75 | ૬,૪ | ૨૯,૦ | ૭૭,૦ |
૫ ગ્રામ ૦.૭૫ | ૭.૦ | ૩૬,૦ | ૧૧૯,૦ |
૭ ગ્રામ ૦.૭૫ | ૮,૩ | ૫૦,૦ | ૧૬૫,૦ |
૧૦ ગ્રામ ૦.૭૫ | ૧૦, ૧ | ૭૨,૦ | ૨૧૬,૦ |
૧૨ ગ્રામ ૦.૭૫ | ૧૦,૨ | ૮૬,૦ | ૨૪૭,૦ |
૧૪ ગ્રામ ૦.૭૫ | ૧૦,૯ | ૧૦૧,૦ | ૨૮૪,૦ |
૧૬ ગ્રામ ૦.૭૫ | ૧૧,૫ | ૧૧૫,૦ | ૩૨૦,૦ |
૧૮ ગ્રામ ૦.૭૫ | ૧૨, ૧ | ૧૩૦,૦ | ૩૫૬,૦ |
20 ગ્રામ 0,75 | ૧૨,૮ | ૧૪૪,૦ | ૪૫૩,૦ |
25 ગ્રામ 0,75 | ૧૪,૯ | ૧૮૦,૦ | ૪૯૮,૦ |
૨ x ૧ | ૫,૭ | ૧૯,૦ | ૬૫,૦ |
૩ જી ૧ | ૬.૦ | ૨૯,૦ | ૮૪,૦ |
૪ જી ૧ | ૬,૮ | ૩૮,૦ | ૧૧૩,૦ |
૫ જી ૧ | ૭,૪ | ૪૮,૦ | ૧૩૭,૦ |
૭ જી ૧ | ૮.૮ | ૬૭,૦ | ૧૯૨,૦ |
૧૦ ગ્રામ ૧ | ૧૦,૭ | ૯૬,૦ | ૨૫૧,૦ |
૧૨ જી ૧ | ૧૦,૮ | ૧૧૫,૦ | ૨૯૫,૦ |
૧૪ જી ૧ | ૧૧,૬ | ૧૩૪,૦ | ૩૩૭,૦ |
૧૬ જી ૧ | ૧૨,૨ | ૧૫૪,૦ | ૩૭૯,૦ |
૧૮ જી ૧ | ૧૩,૦ | ૧૭૩,૦ | ૪૨૦,૦ |
૨૦ ગ્રામ ૧ | ૧૩,૬ | ૧૯૨,૦ | ૪૮૦,૦ |
૨ x ૧.૫ | ૬,૪ | ૨૯,૦ | ૯૧,૦ |
૩ જી ૧,૫ | ૬,૮ | ૪૩,૦ | ૧૧૭,૦ |
૪ જી ૧,૫ | ૭,૪ | ૫૮,૦ | ૧૪૭,૦ |
૫ ગ્રામ ૧,૫ | ૮,૩ | ૭૨,૦ | ૧૮૧,૦ |
૭ ગ્રામ ૧,૫ | ૯.૯ | ૧૦૧,૦ | ૨૭૩,૦ |
૧૦ ગ્રામ ૧.૫ | ૧૧.૯ | ૧૪૪,૦ | ૩૪૪,૦ |
૨ x ૨.૫ | ૭.૭ | ૪૮,૦ | ૧૩૦,૦ |
૩ જી ૨,૫ | ૮,૪ | ૭૨,૦ | ૧૬૦,૦ |
૪ જી ૨,૫ | ૯,૧ | ૯૬,૦ | ૨૦૦,૦ |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.