H05VV5-F EN50525-2-51 300/500V ફ્લેમ રિટાર્ડન્ટ ક્લાસ 5 ફ્લેક્સિબલ કોપર કંડક્ટર કંટ્રોલ કેબલ ઇલેક્ટ્રિકલ વાયર
બાંધકામ
EN 60228 અનુસાર કંડક્ટર વર્ગ 5 લવચીક કોપર કંડક્ટર
EN 50363 અનુસાર ઇન્સ્યુલેશન PVC પ્રકાર TI2
EN 50363 અનુસાર શીથ પીવીસી પ્રકાર TM2
લાક્ષણિકતા
વોલ્ટેજ રેટિંગ (Uo/U) 300/500V
સ્થિર ઓપરેટિંગ તાપમાન: -15ºC થી +70°C
ન્યૂનતમ બેન્ડિંગ ત્રિજ્યા વળેલું: 10 x એકંદર વ્યાસ
કોર ઓળખ કોડ સફેદ નંબરો સાથે કાળો, 3 કોર અને તેથી વધુ જેમાં લીલો/પીળો અથવા જરૂરિયાત મુજબ સમાવેશ થાય છે.
ટેસ્ટ વોલ્ટેજ 2000V
IEC 60332-1-2 અનુસાર જ્યોત-પ્રતિરોધક
EN 50363-4-1: TM5a અનુસાર તેલ-પ્રતિરોધક
અરજી
ઔદ્યોગિક મશીનરી, ગરમી અને એર કન્ડીશનીંગ સિસ્ટમ્સ, મશીન ટૂલ્સ
મુખ્યત્વે સૂકા, ભીના અને ભીના આંતરિક ભાગમાં (પાણી-તેલના મિશ્રણ સહિત) વપરાય છે, પરંતુ બહારના ઉપયોગ માટે નહીં.
મધ્યમ યાંત્રિક ભારની સ્થિતિમાં સ્થિર સ્થાપન માટે, અને તાણ ભાર અથવા ફરજિયાત માર્ગદર્શન વિના મુક્ત, બિન-સતત પુનરાવર્તિત હિલચાલ પર પ્રસંગોપાત ફ્લેક્સિંગ સાથેના એપ્લિકેશનો માટે.
પરિમાણો
| કોરોની સંખ્યા x મીમી² | બાહ્ય વ્યાસ (મીમી) | કોપર ઇન્ડેક્સ (કિલો/કિમી) | વજન (કિલો/કિમી) |
| ૨ x ૦.૧૪ | ૩.૨ | ૨.૭ | ૧૩.૨ |
| ૩ x ૦.૧૪ | ૩.૪ | ૪.૦૫ | 16 |
| ૪ x ૦.૧૪ | ૩.૬ | ૫.૪ | ૧૮.૯ |
| ૫ x ૦.૧૪ | ૩.૯ | ૬.૭૨ | ૨૨.૨ |
| ૭ x ૦.૧૪ | ૪.૨ | ૯.૪૫ | ૨૮.૪ |
| ૮ x ૦.૧૪ | ૪.૯ | ૧૦.૨ | ૩૫.૨ |
| ૧૦ x ૦.૧૪ | ૫.૨ | ૧૩.૫ | ૪૧.૨ |
| ૧૨ x ૦.૧૪ | ૫.૬ | ૧૬.૨ | ૪૮.૪ |
| ૧૪ x ૦.૧૪ | ૫.૮ | ૧૮.૯ | ૫૨.૯ |
| ૧૬ x ૦.૧૪ | ૬.૧ | ૨૧.૬ | ૫૯.૧ |
| ૨૦ x ૦.૧૪ | 7 | 27 | ૭૦.૮ |
| ૨૫ x ૦.૧૪ | ૭.૮ | ૩૩.૬ | ૮૭.૨ |
| ૩૬ x ૦.૧૪ | ૮.૬ | ૪૮.૬ | ૧૨૬.૮ |
| ૩૭ x ૦.૧૪ | ૮.૯ | ૪૯.૭ | ૧૧૮ |
| ૪૦ x ૦.૧૪ | ૯.૩ | 54 | ૧૩૯.૧ |
| ૫૦ x ૦.૧૪ | ૧૦.૪ | ૬૭.૫ | ૧૭૦.૯ |
| ૨ x ૦.૨૫ | ૩.૮ | ૪.૮ | 18 |
| ૩ x ૦.૨૫ | 4 | ૭.૨ | 22 |
| ૪ x ૦.૨૫ | ૪.૩ | ૯.૬ | ૨૬.૨ |
| ૫ x ૦.૨૫ | ૪.૭ | 12 | 31 |
| ૬ x ૦.૨૫ | ૫.૧ | ૧૪.૪ | 39 |
| ૭ x ૦.૨૫ | ૫.૧ | ૧૬.૮ | 42 |
| ૮ x ૦.૨૫ | ૬.૨ | ૧૯.૨ | ૪૯.૨ |
| ૧૦ x ૦.૨૫ | ૬.૮ | 24 | 58 |
| ૧૨ x ૦.૨૫ | 7 | ૨૮.૮ | 67 |
| ૧૪ x ૦.૨૫ | ૭.૩ | ૩૩.૬ | ૭૫.૩ |
| ૧૬ x ૦.૨૫ | ૭.૭ | ૩૮.૪ | ૮૪.૩ |
| ૧૮ x ૦.૨૫ | ૮.૧ | ૪૩.૨ | 93 |
| ૨૦ x ૦.૨૫ | ૮.૬ | 48 | ૧૦૨ |
| ૨૫ x ૦.૨૫ | ૯.૬ | 60 | ૧૩૪ |
| ૩૦ x ૦.૨૫ | ૧૦.૩ | 72 | ૧૫૫ |
| ૩૨ x ૦.૨૫ | ૧૦.૭ | ૭૬.૮ | ૧૬૪ |
| ૩૬ x ૦.૨૫ | ૧૧.૧ | ૮૬.૪ | ૧૮૨.૨ |
| ૩૭ x ૦.૨૫ | ૧૧.૪ | ૮૮.૮ | ૧૮૫ |
| ૪૦ x ૦.૨૫ | 12 | ૯૬.૧ | ૨૦૦ |
| ૫૦ x ૦.૨૫ | ૧૨.૯ | ૧૨૦ | ૨૫૭. ૧ |
| ૨ x ૦.૩૪ | ૪.૨ | ૬.૬ | 25 |
| ૩ x ૦.૩૪ | ૪.૪ | ૯.૯ | 31 |
| ૪ x ૦.૩૪ | ૪.૮ | ૧૩.૧ | ૪૩.૨ |
| ૫ x ૦.૩૪ | ૫.૫ | ૧૬.૫ | ૫૩.૮ |
| ૬ x ૦.૩૪ | ૫.૯ | ૧૯.૬ | 55 |
| ૭ x ૦.૩૪ | ૫.૯ | ૨૨.૮ | 62 |
| ૮ x ૦.૩૪ | ૭.૧ | ૨૬.૧ | ૭૩.૧ |
| ૧૦ x ૦.૩૪ | ૭.૬ | ૩૨.૬ | 82 |
| ૧૨ x ૦.૩૪ | ૭.૮ | ૩૯.૧ | ૧૦૨ |
| ૧૪ x ૦.૩૪ | ૮.૨ | ૪૫.૭ | ૧૦૯ |
| ૧૬ x ૦.૩૪ | ૮.૭ | 52 | ૧૨૭ |
| ૨૦ x ૦.૩૪ | ૯.૬ | ૬૫.૨ | ૧૫૯.૩ |
| ૨૧ x ૦.૩૪ | ૧૦.૪ | ૬૮.૬ | ૧૬૭ |
| ૨૫ x ૦.૩૪ | ૧૧.૨ | ૮૧.૬ | ૧૯૦ |
| ૩૦ x ૦.૩૪ | ૧૧.૬ | 98 | ૨૨૬ |
| ૩૬ x ૦.૩૪ | ૧૨.૫ | ૧૧૮ | ૨૮૪ |
| ૪૦ x ૦.૩૪ | ૧૩.૫ | ૧૩૧ | ૩૧૭ |
| ૫૦ x ૦.૩૪ | 15 | ૧૬૩ | 407 |
| ૨ x ૦.૫ | ૪.૭ | ૯.૬ | 30 |
| ૩ x ૦.૫ | 5 | ૧૪.૪ | 39 |
| ૪ x ૦.૫ | ૫.૬ | ૧૯.૨ | 49 |
| ૫ x ૦.૫ | ૬.૧ | 24 | 65 |
| ૭ x ૦.૫ | ૬.૯ | ૩૩.૬ | 82 |
| ૮ x ૦.૫ | 8 | ૩૮.૪ | 90 |
| ૧૦ x ૦.૫ | ૮.૬ | 48 | ૧૧૭ |
| ૧૨ x ૦.૫ | ૮.૯ | 58 | ૧૩૩ |
| ૧૬ x ૦.૫ | ૧૦.૨ | 77 | ૧૭૦ |
| ૨૦ x ૦.૫ | ૧૧.૪ | 96 | ૨૧૪ |
| ૨૫ x ૦.૫ | ૧૨.૭ | ૧૨૦ | ૨૬૫ |
| ૩૦ x ૦.૫ | ૧૩.૨ | ૧૪૪ | ૩૦૪ |
| ૪૦ x ૦.૫ | ૧૫.૮ | ૧૯૨ | ૩૯૨ |
| ૨ x ૦.૭૫ | ૫.૧ | ૧૪.૪ | 48 |
| ૩ x ૦.૭૫ | ૫.૬ | ૨૧.૬ | 57 |
| ૪ x ૦.૭૫ | ૬.૧ | ૨૮.૮ | 69 |
| ૫ x ૦.૭૫ | ૬.૯ | 36 | 78 |
| ૭ x ૦.૭૫ | ૭.૫ | 50 | ૧૧૨ |
| ૮ x ૦.૭૫ | ૮.૭ | 58 | ૧૨૬ |
| ૧૦ x ૦.૭૫ | ૯.૪ | 72 | ૧૪૯ |
| ૧૨ x ૦.૭૫ | ૧૦.૧ | 86 | ૧૭૬ |
| ૧૬ x ૦.૭૫ | ૧૧.૨ | ૧૧૫ | ૨૧૮ |
| ૨૦ x ૦.૭૫ | ૧૨.૪ | ૧૪૪ | ૨૭૪ |
| ૨૫ x ૦.૭૫ | 14 | ૧૮૦ | ૩૨૦ |
| ૨ x ૧.૦ | ૫.૬ | ૧૯.૨ | 55 |
| ૩ x ૧.૦ | ૫.૯ | 29 | 70 |
| ૪ x ૧.૦ | ૬.૪ | ૩૮.૪ | 79 |
| ૫ x ૧.૦ | ૭.૩ | 48 | 98 |
| ૨ x ૧.૫ | ૬.૨ | 29 | 74 |
| ૩ x ૧.૫ | ૬.૮ | 43 | 89 |
| ૪ x ૧.૫ | ૭.૪ | 58 | ૧૦૫ |
| ૩ x ૨.૫ | ૧૦.૧ | 72 | ૧૪૦ |
| ૪ x ૨.૫ | ૧૦.૮ | 96 | ૨૧૦ |
| ૨ x ૪ | ૯.૦ | 73 | 85 |
| ૩ x ૪ | ૧૧.૮ | ૧૦૯ | ૨૪૦ |
| ૪ x ૪ | ૧૨.૭ | ૧૪૫ | ૩૦૦ |
| ૨ x ૬ | ૧૦.૬ | ૧૦૯ | ૨૩૦ |
| ૩ x ૬ | ૧૩.૮ | ૧૬૩ | ૩૩૦ |
| ૪ x ૬ | ૧૪.૮ | ૨૧૮ | ૪૧૦ |

